


山西买球体育平台 信息公开表
编辑:2021-09-20 00:00:00
单位名称:山西买球体育平台
注册地址:阳城县蟒河镇上白桑村
行业类别:其他基础化学原料制造
生产经营场所地址:阳城县蟒河镇上白桑村
统一社会信用代码: 91140522MA0JRG8Q99
信息公开时间: 2021年12月26日
一、排污单位基本情况
单位名称 | 山西买球体育平台 | 注册地址 | 阳城县蟒河镇上白桑村 |
生产经营场所地址 | 阳城县蟒河镇上白桑村 | 邮政编码 | 048118 |
行业类别 | 其他基础化学原料制造 | 产品与规模 | 年产5万吨二硫化碳 |
法定代表人 | 何剑 | 联系方式 | 13272986808 |
投产日期 | 2019-04-25 | ||
生产经营场所中心经 度 | 112°27′ | 生产经营场所中心纬度 | 35°24′ |
组织机构代码 | / | 统一社会信用代码 | 91140522MA0JRG8Q99 |
所在地是否属于大气 重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控 制区 | 否 |
所在地是否属于总氮 控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属 污染特别排放限值实施 区域 | 是 |
是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 | 阳城县建筑陶瓷工业 园区 |
二、大气污染物排放
(一)排放口
大气排放口基本情况表
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标(1) | 排气筒高度 (m) | 排气筒出口内 径(m)(2) | 排气温度(℃) | 其他信息 | |
经度 | 纬度 | ||||||||
1 | DA001 | 脱硫塔排 气筒 | 二氧化硫, 氮氧化物, 颗粒物, 硫化氢, 二硫化碳 | 112°27′ | 35°24′ | 40 | 1.25 | 40 | / |
2 | DA002 | 石灰仓除 尘器排气 筒 | 颗粒物 | 112°27′ | 35°24′ | 15 | 0.94 | 常温 | / |
废气污染物排放执行标准表
序号 | 排放口编 号 | 排放口名 称 | 污染物种 类 | 国家或地方污染物排放标准(1) | 环境影响评价批复 要求(2) | 承诺更加严格排放 限值(3) | 其他信息 | ||
名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) | |||||||
序号 | 排放口编 号 | 排放口名 称 | 污染物种 类 | 国家或地方污染物排放标准(1) | 环境影响评价批复 要求(2) | 承诺更加严格排放 限值(3) | 其他信息 | ||
名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) | |||||||
1 | DA001 | 脱硫塔 排气筒 | 氮氧化 物 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 100mg/Nm3 | / | 100mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
2 | DA001 | 脱硫塔 排气筒 | 二氧化 硫 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 100mg/Nm3 | / | 100mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
3 | DA001 | 脱硫塔 排气筒 | 颗粒物 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 10mg/Nm3 | / | 10mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
4 | DA002 | 石灰仓 除尘器 排气筒 | 颗粒物 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 10mg/Nm3 | / | 10mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
(二)有组织排放信息
大气污染物有组织排放表
序号 | 排放口编 号 | 排放口名 称 | 污染物种 类 | 申请许可排放 浓度限值 | 申请许可排放 速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值(t/a) | 申请特殊排放浓 度限值 (1) | 申请特殊时段许 可排放量限值 (2) | ||||||
******年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||||||||||
主要排放口 | ||||||||||||||
1 | DA001 | 脱硫塔 排气筒 | 氮氧化 物 | 100mg/Nm3 | / | 14.1 | 14.1 | 14.1 | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
2 | DA001 | 脱硫塔 排气筒 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | / | 2 | 2 | 2 | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
3 | DA001 | 脱硫塔 排气筒 | 二氧化 硫 | 100mg/Nm3 | / | 13.1 | 13.1 | 13.1 | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
主要排放口合计 | 颗粒物 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | ||||||
SO2 | 13.1000 00 | 13.1000 00 | 13.1000 00 | / | / | / | / | |||||||
NOx | 14.1000 00 | 14.1000 00 | 14.1000 00 | / | / | / | / | |||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
一般排放口 | ||||||||||||||
1 | DA002 | 石灰仓 除尘器 排气筒 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
一般排放口合计 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
序号 | 排放口编 号 | 排放口名 称 | 污染物种 类 | 申请许可排放 浓度限值 | 申请许可排放 速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值(t/a) | 申请特殊排放浓 度限值 (1) | 申请特殊时段许 可排放量限值 (2) | |||||
******年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
全厂有组织排放总计(3) | |||||||||||||
全厂有组织排放总计 | 颗粒物 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | |||||
SO2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | / | / | / | / | ||||||
NOx | 14.1 | 14.1 | 14.1 | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / |
(三)无组织排放信息
大气污染物无组织排放表
序号 | 生产设施 编号/无组 织排放编 号 | 产污环节(1) | 污染物种类 | 主要污染防治 措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值(t/a) | 申请特殊时 段许可排放 量限值 | |||||
名称 | 浓度限值 (mg/Nm3 ) | ******年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
1 | 厂界 | 硫化氢 | 水喷淋 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / | |
2 | 厂界 | 二硫化碳 | 水喷淋 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / | |
3 | MF0063 | 班产罐 | 硫化氢 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | MF0063 | 班产罐 | 二硫化碳 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | MF0061 | 班产罐 | 二硫化碳 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | MF0060 | 班产罐 | 二硫化碳 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | MF0059 | 班产罐 | 二硫化碳 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 生产设施 编号/无组 织排放编 号 | 产污环节(1) | 污染物种类 | 主要污染防治 措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值(t/a) | 申请特殊时 段许可排放 量限值 | |||||
名称 | 浓度限值 (mg/Nm3 ) | ******年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
31573-2015 | |||||||||||||
8 | MF0059 | 班产罐 | 硫化氢 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | MF0060 | 班产罐 | 硫化氢 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
10 | MF0061 | 班产罐 | 硫化氢 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
11 | MF0062 | 班产罐 | 硫化氢 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
12 | MF0062 | 班产罐 | 二硫化碳 | 克劳斯灼烧 炉 | 无机化学工业污 染物排放标准 GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
全厂无组织排放总计 | |||||||||||||
全厂无组织排放总计 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | ||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | |||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / |
(四)企业大气排放总许可量
企业大气排放总许可量
序号 | 污染物种类 | ******年(t/a) | 第二年(t/a) | 第三年(t/a) | 第四年(t/a) | 第五年(t/a) |
1 | 颗粒物 | 2 | 2 | 2 | / | / |
2 | SO2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | / | / |
3 | NOx | 14.1 | 14.1 | 14.1 | / | / |
4 | VOCs | / | / | / | / | / |